| Entreprisesum: | kr. 55.101.300,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Udført: | 2017 – |
| Bygherre: | Plus Bolig |
| Entreprisesum: | kr. 55.101.300,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Udført: | 2017 – |
| Bygherre: | Plus Bolig |
| Entreprisesum: | kr. 29.634.344,- etape 1 kr. 73.611.576,- etape 2 |
|---|---|
| Entrepriseform: | Råhusentreprise |
| Udført: | 2019 – 2022 etape 1 2021 -etape 2 |
| Bygherre: | Himmerland Boligforening |
| Entreprisesum: | kr. 108.323.400,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Udført: | 2018 – 2020 |
| Bygherre: | Arbejdernes Andels Boligforening |
| Entreprisesum: | kr. 6.399.424,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Udført: | 2021 – 2022 |
| Bygherre: | LME Lægårdsvej ApS |
| Entreprisesum: | kr. 10.321.000,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Udført: | 2020 – 2021 |
| Bygherre: | Boligkontoret Aarhus |
LME A/S er totalentreprenør op projektet Købmandshaven i Hornslet nord for Aarhus. Byggeriet, som omfatter 28 rækkehuse, har særligt fokus på bæredygtighed, da bygherren, Hornslet Ejendomsselskab A/S, har ønsket, at byggeriet DGNB-certificeres til Guld. Rækkehusene, der bygges i to plan, etableres på en gammel industrigrund,…
| Entreprisesum: | kr. 9.761.000,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Råhusentreprise |
| Udført: | 2017 – 2019 |
| Bygherre: | Randers Boligforening af 1940, afd. 33 |
Entreprisesum: kr. 14.767.620,- Entrepriseform: Råhusentreprise Udført: 2018 – 2020 Bygherre: Silkeborg Kommune På grunden Nylandsvej 14-16 i Silkeborg har tidligere ligget Nordre Skole. Store dele af skolen er revet ned og den resterende del ombygges og indgår i det nye kulturhus. Samtlige 36 handicapboliger…
| Entreprisesum: | kr. 29.787.000,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Råhus- og murerentreprise |
| Udført: | 2017 – 2020 |
| Bygherre: | Horsens Sociale Boligselskab |
| Entreprisesum: | kr. 12.790.001,- |
|---|---|
| Entrepriseform: | Jord, beton, kloak og anlæg |
| Udført: | 2016 – 2019 |
| Bygherre: | Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, AAB |
| Bruttoareal ca.: | Boliger 14.375 m² og Erhvervslejemål 830 m² |